
Extrem dünn und leicht – das macht die neue LightPix-Serie aus. Aufgrund des bereits montierten Stahlbau an jedem Modul, sparen Sie nicht nur Zeit bei der Montage, sondern auch Kosten für zusätzlich benötigen Stahlbau.
LED-Displays haben in die Welt der modernen Werbe-Kommunikation längst erfolgreich Einzug gehalten. Überall dort, wo klassische LCD-Geräte zu klein sind, kommen die hochauflösenden und robust entwickelten LED-Displays ins Spiel. Vergessen Sie aufwändiges und kostspieliges Drucken von Plakaten und deren ebenfalls teure Platzierung. Mit einem LED-Display als Werbeplattform sind Sie flexibel und unabhängig. Die LightPix-Serie eignet sich beispielsweise für den Einsatz in Shopping Malls, im Einzelhandel, Flughäfen, Bahnhöfe, Hotel, Bank oder in allen anderen öffentlichen Einrichtungen, wo Sie Ihre Werbung platzieren möchten.
Die neue LightPix-Serie passt sich Ihren Wünschen an und ist flexibel zu einem Werbe-Display zu konstruieren. Jede geometrische Form innerhalb des Rastermaßes ist machbar!
Highlights:
– Hochauflösendes LED-Display für den Innen-Anwendung
– Rastermaß 250 mm x 250 mm für alle Display-Formate
– Tight-Pitch-LED mit einem Pixel-Abstand von 2.6 mm, 3.9 mm, 4.8 mm und 7.8 mm
– Geringe Anzahl von Netzteilen und Steuerboards
– Keine Metall-Konstruktion nötig
Technische Details:
LED Typ | SMD 2121 Black | SMD 2121 Black | SMD 3528 Black | SMD | SMD |
Pixel Abstand | 2.6 mm | 3.9 mm | 4.8 mm | 6.2 mm | 7.8 mm |
Auflösung | 96 x 192 | 64 x 128 | 52 x 102 | 40 x 60 | 32 x 64 |
Leuchtstärke | 1100 cd/m² | 1300 cd/m² | 1300 cd/m² | 1500 cd/m² | 1500 cd/m² |
Farbtiefe | 16 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
Refreshrate | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 800 Hz | 800 Hz |
Controlling | NOVA | NOVA | NOVA | NOVA | NOVA |
Modulgröße min. | 250 x 500 | 250 x 500 | 250 x 500 | 250 x 500 | 250 x 500 |
Gewicht/Panel | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 30 kg | 30 kg |
Leistungsaufnahme max./m² | 480 W | 480 W | 520 W | 900 W | 900 W |
Leistungsaufnahme ∅/m² | 160 W | 160 W | 180 W | 360 W | 360 W |
IP Schutzklasse | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 |
Horizontaler Betrachtungsabstand | 140° | 140° | 140° | 120° | 120° |
Vertikaler Betrachtungsabstand | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Produkt-Besonderheit | Front-Service |
